設備紹介
factory
facility
機械設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | okk製 | MCV860 | 860Y*2040X*720Z |
| 横型マシニングセンター | okk製 | PCH600 | Φ850*820Z |
| 縦型マシニングセンター | okk製 | MCV630 | 630Y*1250X*630Z |
| 縦型マシニングセンター | okk製 | VM600 | 660Y*1300X*660 |
| レーザ加工機 | 三菱電機 | 32XP | 1220Y*2440X 19T |
| 立てフライス盤 | 豊和製 | 2V | 300Y*710X*410Z |
| 旋盤6尺 | 津田製 | マイラー | Φ500*860G |
| シャリング | コマツ製 | SHS6*205 | 6T*2050L |
| ユニットワーカー | 武田製 | UW-354A | 35TON |
| 油圧式プレス | 川崎精機 | 4M050 | 50TON 170ストローク |
| プレスブレーキ | アマダ製 | RC-50 | 3.2T*2000L |
| 万能曲げ機 | 長鉄工製 | H-701 | SGP50A |
| 直立ボール盤 | 吉良鉄工 | KRTG540 | Φ50 |
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工 | YBO450 | Φ23 他 2 台 |
| ドルル研磨機 | 藤田 | DG80A | Φ80 |
| コンターマシン | 八代工機 | YFB-305 | |
| 鋸盤 | アマダ製 | HK-400 | 400W*280 角度45° |
| 鋸盤 | アマダ製 | HFA400 | 415W415H |
| 半自動溶接機 | 松下電器 | CPXGT-500 | 350A.250A 他 6 台 |
| TIG溶接機 | 松下電器 | YC-300BP2 | 300A 交直両用 |
| プラズマ切断機 | パナソニック | YP060PA2 | SUS 25mm |
| アーク溶接機 | 大変製 | KR-400 | 他 5 台 |
| スクリューコンプレッサー | 三井精機 | ZV11AS5-R | 他 3 台 |
| 天井ホイスト | 日本ホイスト | 2.8TON | 他 5 台 |
| フォークリフト | 三菱製 | FG20D | 他 1 台 |
| 貨物自動車 | 三菱製 | PG·FBA50 | |
| 商用自動車 | 日産製 | DBA-E11 | ノート |
| CAD CAN | タクテック製 | WINDOWS用 | マシニング用 |
